![]() |
MOQ: | ১০ পিসি |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ক্যাপাসিটর পেপার + স্পঞ্জ পেপার + পেপার কেসে প্যাক করা |
বিতরণ সময়কাল: | ১-৪ সপ্তাহ |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 100000 পিসি/মাস |
অ্যান্টি-হাই তাপমাত্রা সাফায়ার অপটিক্যাল গ্লাস উইন্ডো সাফায়ার লেন্স ডাবল সাইড পলিশ 40/20
সাফায়ার অপটিক্যাল উইন্ডো স্পেসিফিকেশনঃ
পণ্যের নাম | আয়তক্ষেত্রসাফায়ার অপটিক্যাল উইন্ডো |
উপাদান | অপটিক্যাল সাফির |
ব্যাসার্ধ | ১-৫০০ মিমি |
ব্যাসার্ধ সহনশীলতা | ±0.03 মিমি |
বেধ | 0.১-১০০ মি |
বেধ সহনশীলতা | ±0.03 মিমি |
সমান্তরালতা | ≤3 এআরসি মিনিট |
পৃষ্ঠের গুণমান | ৪০/২০ |
চ্যামফার | 0.1-0.3mm*45 |
পরিষ্কার এপারচার | ৯০% |
আমাদের প্রধান পণ্য
![]() |
MOQ: | ১০ পিসি |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ক্যাপাসিটর পেপার + স্পঞ্জ পেপার + পেপার কেসে প্যাক করা |
বিতরণ সময়কাল: | ১-৪ সপ্তাহ |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 100000 পিসি/মাস |
অ্যান্টি-হাই তাপমাত্রা সাফায়ার অপটিক্যাল গ্লাস উইন্ডো সাফায়ার লেন্স ডাবল সাইড পলিশ 40/20
সাফায়ার অপটিক্যাল উইন্ডো স্পেসিফিকেশনঃ
পণ্যের নাম | আয়তক্ষেত্রসাফায়ার অপটিক্যাল উইন্ডো |
উপাদান | অপটিক্যাল সাফির |
ব্যাসার্ধ | ১-৫০০ মিমি |
ব্যাসার্ধ সহনশীলতা | ±0.03 মিমি |
বেধ | 0.১-১০০ মি |
বেধ সহনশীলতা | ±0.03 মিমি |
সমান্তরালতা | ≤3 এআরসি মিনিট |
পৃষ্ঠের গুণমান | ৪০/২০ |
চ্যামফার | 0.1-0.3mm*45 |
পরিষ্কার এপারচার | ৯০% |
আমাদের প্রধান পণ্য